Resum d’habitants per edat i sexe
Edat Homes Dones Total % Homes % Dones
0 – 2 68 62 130 2,75 % 2,56 %
3 – 5 80 73 153 3,24 % 3,02 %
6 – 11 129 128 257 5,22 % 5,29 %
12 – 17 139 113 252 5,63 % 4,67 %
18 – 25 210 186 396 8,50 % 7,69 %
26 – 40 589 530 1.119 23,84 % 21,90 %
41 – 65 842 784 1.626 34,08 % 32,40 %
66 – 80 345 391 736 13,96 % 16,16 %
81 – 90 61 133 194 2,47 % 5,50 %
91 – 100 8 19 27 0,32 % 0,79 %
101 – 120 0 1 1 0,0 % 0,04 %
Totals: 2.479 2.420 4.899 50,52 % 49,48 %

 

Gràfic de població